位置:用考培训网 > 培训学校 > > 江西2018年本科一批文史类投档线 江西财经大学录取分数线

江西2018年本科一批文史类投档线 江西财经大学录取分数线

2019-03-05 10:14:49

来源:互联网
logo

已帮助:1

进入 >

2018年江西本科高校文史类、理工类的投档分数线以及排名情况已经出来了,小编整理了相关信息,赶快来看一下吧!

各高校在江西2018年本科一批文史类投档线

序号 计划性质 科类 院校代号 院校名称 投档线 最低投档排名
1 统招 文史 0004 北京师范大学★ 635 366
2 统招 文史 0007 北京体育大学▲ 605 2691
3 统招 文史 0043 天津师范大学 592 4432
4 统招 文史 0191 大连海事大学▲ 608 2250
5 统招 文史 0221 东北师范大学▲ 611 2009
6 统招 文史 0241 哈尔滨师范大学 575 7788
7 统招 文史 0282 华东师范大学★ 630 579
8 统招 文史 0311 南京师范大学▲ 618 1316
9 统招 文史 0351 浙江师范大学 601 3112
10 统招 文史 0381 安徽师范大学 580 6798
11 统招 文史 0421 福建师范大学 598 3611
12 统招 文史 0461 山东师范大学 583 6074
13 统招 文史 0501 河南师范大学 568 9840
14 统招 文史 0541 华中师范大学▲ 619 1261
15 统招 文史 0602 湖南师范大学▲ 612 1848
16 统招 文史 0662 华南师范大学▲ 617 1446
17 统招 文史 0751 海南师范大学 577 7503
18 统招 文史 0771 重庆师范大学 586 5552
19 统招 文史 0772 西南大学▲ 616 1543
20 统招 文史 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 596 3866
21 统招 文史 0791 四川师范大学 589 5055
22 统招 文史 0871 陕西师范大学▲ 610 2043
23 统招 文史 0921 西北师范大学 579 6936
24 统招 文史 0981 新疆师范大学 568 9840
25 统招 文史 1001 中央民族大学★ 622 1046
26 统招 文史 1002 华北电力大学(北京)▲ 613 1788
27 统招 文史 1003 北京大学★ 660 19
28 统招 文史 1005 中国人民大学★ 650 80
29 统招 文史 1006 清华大学★ 664 9
30 统招 文史 1007 北京交通大学▲ 622 1017
31 统招 文史 1008 北京科技大学▲ 620 1216
32 统招 文史 1009 北京化工大学▲ 612 1883
33 统招 文史 1010 北京邮电大学▲ 619 1289
34 统招 文史 1012 北京林业大学▲ 616 1540
35 统招 文史 1013 北京中医药大学▲ 618 1346
36 统招 文史 1014 北京语言大学 610 2017
37 统招 文史 1015 中国传媒大学▲ 629 614
38 统招 文史 1016 中央财经大学▲ 633 451
39 统招 文史 1017 对外经济贸易大学▲ 632 502
40 统招 文史 1018 中国政法大学▲ 631 530
41 统招 文史 1019 中国矿业大学(北京)▲ 611 1961
42 统招 文史 1020 中国石油大学(北京)▲ 612 1880
43 统招 文史 1022 北京航空航天大学★ 630 569
44 统招 文史 1023 北京理工大学★ 626 747
45 统招 文史 1025 北京第二外国语学院 616 1532
46 统招 文史 1027 北京外国语大学▲ 632 491
47 统招 文史 1029 中国社会科学院大学 627 716
48 统招 文史 1041 南开大学★ 633 452
49 统招 文史 1047 天津财经大学 612 1874
50 统招 文史 1071 石家庄铁道大学 574 8153
51 统招 文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 596 3802
52 统招 文史 1073 燕山大学 589 5071
53 统招 文史 1191 东北财经大学 617 1448
54 统招 文史 1196 东北大学★ 615 1570
55 统招 文史 1198 辽宁大学▲ 608 2352
56 统招 文史 1221 吉林大学★ 623 977
57 统招 文史 1222 延边大学▲ 587 5322
58 统招 文史 1223 长春理工大学 569 9452
59 统招 文史 1243 东北农业大学▲ 587 5294
60 统招 文史 1244 哈尔滨医科大学 576 7637
61 统招 文史 1246 东北林业大学▲ 589 4949
62 统招 文史 1247 黑龙江中医药大学 568 9840
63 统招 文史 1281 复旦大学★ 653 53
64 统招 文史 1282 同济大学★ 631 506
65 统招 文史 1283 上海交通大学★ 644 164
66 统招 文史 1286 上海外国语大学▲ 630 575
67 统招 文史 1287 上海财经大学▲ 643 188
68 统招 文史 1289 华东政法大学 621 1093
69 统招 文史 1290 上海大学▲ 620 1160
70 统招 文史 1291 上海对外经贸大学 617 1457
71 统招 文史 1294 上海理工大学 607 2401
72 统招 文史 1310 中国人民大学(苏州校区)★ 631 539
73 统招 文史 1311 南京大学★ 647 127
74 统招 文史 1313 中国矿业大学▲ 607 2397
75 统招 文史 1314 河海大学▲ 615 1581
76 统招 文史 1316 中国药科大学▲ 612 1841
77 统招 文史 1318 南京航空航天大学▲ 616 1463
78 统招 文史 1319 苏州大学▲ 621 1110
79 统招 文史 1321 江南大学▲ 614 1638
80 统招 文史 1322 江苏大学 604 2709
81 统招 文史 1323 扬州大学 605 2685
82 统招 文史 1324 江苏科技大学 591 4734
83 统招 文史 1325 西交利物浦大学 592 4539
84 统招 文史 1351 浙江大学★ 645 141
85 统招 文史 1352 宁波大学 602 3034
86 统招 文史 1353 浙江工业大学 598 3608
87 统招 文史 1354 浙江理工大学 594 4217
88 统招 文史 1356 浙江工商大学 615 1562
89 统招 文史 1357 宁波诺丁汉大学 604 2749
90 统招 文史 1381 合肥工业大学▲ 591 4675
91 统招 文史 1383 安徽大学▲ 609 2145
92 统招 文史 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 590 4916
93 统招 文史 1421 厦门大学★ 637 308
94 统招 文史 1422 福州大学▲ 615 1576
95 统招 文史 1461 山东大学★ 623 928
96 统招 文史 1462 中国海洋大学★ 621 1149
97 统招 文史 1464 山东大学威海分校★ 618 1342
98 统招 文史 1501 郑州大学▲ 609 2141
99 统招 文史 1502 河南大学 591 4740
100 统招 文史 1541 华中农业大学▲ 610 2117
101 统招 文史 1542 武汉大学★ 636 335
102 统招 文史 1543 中南财经政法大学▲ 624 886
103 统招 文史 1544 华中科技大学★ 627 708
104 统招 文史 1545 武汉理工大学▲ 613 1721
105 统招 文史 1546 中国地质大学(武汉)▲ 612 1822
106 统招 文史 1548 武汉科技大学 592 4529
107 统招 文史 1601 湖南大学★ 624 870
108 统招 文史 1602 中南大学★ 625 838
109 统招 文史 1603 湘潭大学 593 4344
110 统招 文史 1661 中山大学★ 634 412
111 统招 文史 1662 华南理工大学★ 625 814
112 统招 文史 1663 华南农业大学 599 3450
113 统招 文史 1664 暨南大学▲ 622 1051
114 统招 文史 1665 广州中医药大学 596 3795
115 统招 文史 1666 汕头大学 610 2039
116 统招 文史 1667 广东外语外贸大学 617 1447
117 统招 文史 1668 深圳大学 620 1202
118 统招 文史 1669 南方医科大学 597 3654
119 统招 文史 1721 广西大学▲ 591 4579
120 统招 文史 1751 海南大学▲ 593 4251
121 统招 文史 1771 重庆大学★ 624 915
122 统招 文史 1772 西南政法大学 622 1077
123 统招 文史 1791 西南交通大学▲ 612 1830
124 统招 文史 1792 电子科技大学★ 618 1320
125 统招 文史 1793 西南财经大学▲ 623 997
126 统招 文史 1794 四川大学★ 628 666
127 统招 文史 1831 贵州大学▲ 591 4706
128 统招 文史 1851 云南大学▲ 608 2315
129 统招 文史 1872 西北农林科技大学★ 611 2011
130 统招 文史 1873 西安交通大学★ 626 756
131 统招 文史 1874 西北大学▲ 611 1930
132 统招 文史 1877 西北工业大学★ 616 1547
133 统招 文史 1878 长安大学▲ 605 2637
134 统招 文史 1921 兰州大学★ 615 1632
135 统招 文史 1961 宁夏大学▲ 583 6024
136 统招 文史 1982 石河子大学▲ 571 8768
137 统招 文史 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 568 9840
138 统招 文史 2004 北京印刷学院 588 5114
139 统招 文史 2005 北京建筑大学 590 4865
140 统招 文史 2007 北京物资学院 588 5119
141 统招 文史 2008 北京信息科技大学 587 5278
142 统招 文史 2010 首都经济贸易大学 616 1515
143 统招 文史 2011 北京工商大学 614 1657
144 统招 文史 2016 北京联合大学 589 5003
145 统招 文史 2020 首都师范大学 614 1664
146 统招 文史 2042 天津科技大学 581 6520
147 统招 文史 2045 天津外国语大学 608 2311
148 统招 文史 2047 天津中医药大学 574 8030
149 统招 文史 2049 中国民航大学 580 6709
150 统招 文史 2071 河北大学 589 4991
151 统招 文史 2131 山西大学 584 5877
152 统招 文史 2133 中北大学 579 7057
153 统招 文史 2137 山西财经大学 592 4536
154 统招 文史 2200 大连外国语大学 595 3915
155 统招 文史 2243 黑龙江大学 580 6773
156 统招 文史 2245 哈尔滨商业大学 581 6494
157 统招 文史 2281 上海师范大学 607 2449
158 统招 文史 2283 上海电力学院 584 5973
159 统招 文史 2284 上海应用技术大学 589 5033
160 统招 文史 2285 上海海事大学 609 2149
161 统招 文史 2286 上海海洋大学 594 4095
162 统招 文史 2289 上海第二工业大学 581 6550
163 统招 文史 2290 上海立信会计金融学院 618 1303
164 统招 文史 2292 上海电机学院 570 9086
165 统招 文史 2293 上海政法学院 605 2602
166 统招 文史 2312 南京工业大学 594 4123
167 统招 文史 2313 常州大学 589 4948
168 统招 文史 2314 南京邮电大学 607 2402
169 统招 文史 2315 南京林业大学 591 4606
170 统招 文史 2317 南京审计大学 620 1215
171 统招 文史 2319 南京财经大学 612 1816
172 统招 文史 2321 苏州科技大学 578 7080
173 统招 文史 2341 南京医科大学 590 4753
174 统招 文史 2361 中国计量大学 588 5261
175 统招 文史 2367 杭州师范大学 593 4302
176 统招 文史 2371 湖州师范学院 577 7396
177 统招 文史 2375 浙江财经大学 608 2354
178 统招 文史 2382 安徽工业大学 575 7889
179 统招 文史 2385 安徽财经大学 594 4081
180 统招 文史 2421 闽江学院 585 5798
181 统招 文史 2427 集美大学 610 2072
182 统招 文史 2431 华侨大学 601 3151
183 统招 文史 2461 烟台大学 588 5240
184 统招 文史 2462 山东科技大学 586 5461
185 统招 文史 2463 青岛大学 599 3466
186 统招 文史 2468 济南大学 589 4962
187 统招 文史 2483 山东工商学院 578 7313
188 统招 文史 2489 曲阜师范大学 578 7124
189 统招 文史 2517 河南财经政法大学 590 4863
190 统招 文史 2542 武汉纺织大学 581 6432
191 统招 文史 2544 湖北工业大学 587 5440
192 统招 文史 2546 湖北大学 591 4621
193 统招 文史 2548 长江大学 579 7041
194 统招 文史 2558 三峡大学 580 6787
195 统招 文史 2561 中南民族大学 591 4706
196 统招 文史 2601 湖南农业大学 579 6884
197 统招 文史 2602 中南林业科技大学 581 6478
198 统招 文史 2603 湖南中医药大学 586 5555
199 统招 文史 2608 长沙理工大学 590 4837
200 统招 文史 2610 湖南工业大学 577 7529
201 统招 文史 2613 湖南科技大学 580 6668
202 统招 文史 2664 广东财经大学 609 2195
203 统招 文史 2666 广东工业大学 595 4066
204 统招 文史 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 584 5906
205 统招 文史 2687 广州医科大学 588 5096
206 统招 文史 2774 重庆理工大学 588 5152
207 统招 文史 2775 重庆工商大学 597 3667
208 统招 文史 2778 四川外国语大学 608 2329
209 统招 文史 2792 成都理工大学 586 5534
210 统招 文史 2793 西南科技大学 578 7136
211 统招 文史 2794 成都信息工程大学 579 7003
212 统招 文史 2798 西华师范大学 574 8045
213 统招 文史 2807 西华大学 581 6611
214 统招 文史 2808 西南民族大学 586 5529
215 统招 文史 2820 西南医科大学 568 9761
216 统招 文史 2874 西安科技大学 581 6509
217 统招 文史 2879 西北政法大学 602 2937
218 统招 文史 8001 江西师范大学 581 6516
219 统招 文史 8101 南昌大学▲ 592 4511
220 统招 文史 8102 江西财经大学 596 3810
221 统招 文史 8201 江西农业大学 573 8451
222 统招 文史 8202 华东交通大学 580 6753
223 统招 文史 8203 江西理工大学 568 9599
224 统招 文史 8204 东华理工大学 568 9840
225 统招 文史 8205 南昌航空大学 579 6960
226 统招 文史 8208 江西中医药大学 570 9074
227 统招 文史 8210 赣南师范大学 568 9840
228 统招 文史 8211 江西科技师范大学 568 9798
229 统招 文史 8216 井冈山大学 575 8001
230 统招 文史 8218 南昌工程学院 568 9840
231 统招 文史 8254 江西理工大学 573 8317
232 统招 文史 9600 江西师范大学(地方专项计划) 581 6485
233 统招 文史 9601 南昌大学(地方专项计划)▲ 591 4685
234 统招 文史 9602 江西财经大学(地方专项计划) 598 3602
235 统招 文史 9622 华东交通大学(地方专项计划) 579 7050
236 统招 文史 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 569 9518
237 统招 文史 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 580 6762
238 统招 文史 9651 南昌大学(苏区专项计划)▲ 591 4650
239 统招 文史 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 579 7062
240 统招 文史 9653 江西理工大学(苏区专项计划) 572 8623
241 统招 文史 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 577 7404
242 统招 文史 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 569 9493
243 统招 文史 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 575 7793
244 统招 文史 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 569 9403
245 统招 文史 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 568 9840
246 统招 文史 9666 井冈山大学(苏区专项计划) 568 9840
247 统招 文史 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 568 9840
248 统招 文史 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 596 3839

2各高校在江西2018年本科一批理工类投档线

序号 计划性质 科类 院校代号 院校名称 投档线 最低投档排名
1 统招 理工 4 北京师范大学★ 635 2613
2 统招 理工 7 北京体育大学▲ 562 21104
3 统招 理工 43 天津师范大学 561 21346
4 统招 理工 191 大连海事大学▲ 589 11558
5 统招 理工 221 东北师范大学▲ 585 12683
6 统招 理工 241 哈尔滨师范大学 545 28475
7 统招 理工 282 华东师范大学★ 629 3364
8 统招 理工 311 南京师范大学▲ 598 9437
9 统招 理工 351 浙江师范大学 568 18522
10 统招 理工 381 安徽师范大学 541 30114
11 统招 理工 421 福建师范大学 562 20867
12 统招 理工 461 山东师范大学 551 25661
13 统招 理工 501 河南师范大学 527 38183
14 统招 理工 541 华中师范大学▲ 601 8514
15 统招 理工 601 国防科技大学★ 635 2548
16 统招 理工 602 湖南师范大学▲ 589 11706
17 统招 理工 662 华南师范大学▲ 600 8925
18 统招 理工 751 海南师范大学 541 30322
19 统招 理工 771 重庆师范大学 552 25255
20 统招 理工 772 西南大学▲ 594 10396
21 统招 理工 775 西南大学(荣昌校区)▲ 561 21124
22 统招 理工 791 四川师范大学 552 24960
23 统招 理工 871 陕西师范大学▲ 587 12141
24 统招 理工 921 西北师范大学 546 27826
25 统招 理工 981 新疆师范大学 527 38183
26 统招 理工 1001 中央民族大学★ 608 6926
27 统招 理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 609 6718
28 统招 理工 1003 北京大学★ 689 42
29 统招 理工 1004 北京大学医学部★ 675 198
30 统招 理工 1005 中国人民大学★ 667 386
31 统招 理工 1006 清华大学★ 688 47
32 统招 理工 1007 北京交通大学▲ 616 5357
33 统招 理工 1008 北京科技大学▲ 610 6499
34 统招 理工 1009 北京化工大学▲ 601 8524
35 统招 理工 1010 北京邮电大学▲ 628 3489
36 统招 理工 1011 中国农业大学★ 612 6236
37 统招 理工 1012 北京林业大学▲ 594 10336
38 统招 理工 1013 北京中医药大学▲ 587 12106
39 统招 理工 1014 北京语言大学 595 10182
40 统招 理工 1015 中国传媒大学▲ 611 6423
41 统招 理工 1016 中央财经大学▲ 653 1083
42 统招 理工 1017 对外经济贸易大学▲ 646 1575
43 统招 理工 1018 中国政法大学▲ 627 3592
44 统招 理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 588 11975
45 统招 理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 591 10959
46 统招 理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 590 11465
47 统招 理工 1022 北京航空航天大学★ 659 721
48 统招 理工 1023 北京理工大学★ 632 2999
49 统招 理工 1024 北京工业大学▲ 609 6804
50 统招 理工 1025 北京第二外国语学院 594 10368
51 统招 理工 1026 首都医科大学 624 4140
52 统招 理工 1027 北京外国语大学▲ 632 2897
53 统招 理工 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 606 7371
54 统招 理工 1029 中国社会科学院大学 630 3294
55 统招 理工 1041 南开大学★ 648 1417
56 统招 理工 1042 天津大学★ 629 3382
57 统招 理工 1043 天津医科大学▲ 611 6381
58 统招 理工 1045 河北工业大学▲ 589 11660
59 统招 理工 1047 天津财经大学 586 12381
60 统招 理工 1071 石家庄铁道大学 554 24329
61 统招 理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 600 8801
62 统招 理工 1073 燕山大学 579 14653
63 统招 理工 1074 东北大学秦皇岛分校★ 593 10599
64 统招 理工 1131 太原理工大学▲ 575 16062
65 统招 理工 1191 东北财经大学 602 8289
66 统招 理工 1192 大连理工大学★ 618 5089
67 统招 理工 1193 沈阳药科大学 565 19732
68 统招 理工 1194 中国医科大学 603 8169
69 统招 理工 1195 沈阳农业大学 537 32402
70 统招 理工 1196 东北大学★ 608 7034
71 统招 理工 1197 辽宁工程技术大学 527 38183
72 统招 理工 1198 辽宁大学▲ 585 12677
73 统招 理工 1199 大连理工大学(盘锦校区)★ 597 9490
74 统招 理工 1221 吉林大学★ 612 6178
75 统招 理工 1222 延边大学▲ 561 21486
76 统招 理工 1223 长春理工大学 548 27073
77 统招 理工 1241 哈尔滨工业大学★ 628 3567
78 统招 理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 594 10411
79 统招 理工 1243 东北农业大学▲ 556 23288
80 统招 理工 1244 哈尔滨医科大学 583 13545
81 统招 理工 1245 东北石油大学 537 32287
82 统招 理工 1246 东北林业大学▲ 559 22256
83 统招 理工 1247 黑龙江中医药大学 527 38183
84 统招 理工 1281 复旦大学★ 683 96
85 统招 理工 1282 同济大学★ 656 898
86 统招 理工 1283 上海交通大学★ 684 90
87 统招 理工 1284 华东理工大学▲ 613 5927
88 统招 理工 1285 东华大学▲ 602 8291
89 统招 理工 1286 上海外国语大学▲ 628 3454
90 统招 理工 1287 上海财经大学▲ 662 603
91 统招 理工 1289 华东政法大学 603 8081
92 统招 理工 1290 上海大学▲ 606 7346
93 统招 理工 1291 上海对外经贸大学 597 9449
94 统招 理工 1293 上海交通大学医学院★ 668 369
95 统招 理工 1294 上海理工大学 596 9904
96 统招 理工 1296 复旦大学医学院★ 669 317
97 统招 理工 1310 中国人民大学(苏州校区)★ 635 2661
98 统招 理工 1311 南京大学★ 667 384
99 统招 理工 1312 东南大学★ 634 2689
100 统招 理工 1313 中国矿业大学▲ 587 12291
101 统招 理工 1314 河海大学▲ 601 8654
102 统招 理工 1315 南京农业大学▲ 585 12831
103 统招 理工 1316 中国药科大学▲ 596 9789
104 统招 理工 1317 南京理工大学▲ 610 6655
105 统招 理工 1318 南京航空航天大学▲ 612 6161
106 统招 理工 1319 苏州大学▲ 609 6698
107 统招 理工 1320 南京信息工程大学 581 14070
108 统招 理工 1321 江南大学▲ 599 9160
109 统招 理工 1322 江苏大学 585 12840
110 统招 理工 1323 扬州大学 580 14234
111 统招 理工 1324 江苏科技大学 566 19220
112 统招 理工 1325 西交利物浦大学 566 19542
113 统招 理工 1351 浙江大学★ 673 235
114 统招 理工 1352 宁波大学 584 13008
115 统招 理工 1353 浙江工业大学 588 11777
116 统招 理工 1354 浙江理工大学 585 12673
117 统招 理工 1355 温州医科大学 597 9590
118 统招 理工 1356 浙江工商大学 592 10865
119 统招 理工 1357 宁波诺丁汉大学 580 14427
120 统招 理工 1358 浙江大学医学院★ 659 748
121 统招 理工 1381 合肥工业大学▲ 595 9974
122 统招 理工 1382 中国科学技术大学★ 669 346
123 统招 理工 1383 安徽大学▲ 592 10934
124 统招 理工 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 583 13420
125 统招 理工 1421 厦门大学★ 636 2452
126 统招 理工 1422 福州大学▲ 600 8871
127 统招 理工 1461 山东大学★ 617 5143
128 统招 理工 1462 中国海洋大学★ 606 7351
129 统招 理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 584 13260
130 统招 理工 1464 山东大学威海分校★ 604 8008
131 统招 理工 1465 哈尔滨工业大学(威海)★ 609 6692
132 统招 理工 1466 青岛科技大学 559 22060
133 统招 理工 1467 北京交通大学(威海校区)▲ 577 15489
134 统招 理工 1501 郑州大学▲ 592 10895
135 统招 理工 1502 河南大学 562 20940
136 统招 理工 1541 华中农业大学▲ 584 12993
137 统招 理工 1542 武汉大学★ 641 2007
138 统招 理工 1543 中南财经政法大学▲ 615 5581
139 统招 理工 1544 华中科技大学★ 634 2767
140 统招 理工 1545 武汉理工大学▲ 605 7699
141 统招 理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 590 11304
142 统招 理工 1548 武汉科技大学 582 13579
143 统招 理工 1601 湖南大学★ 619 4867
144 统招 理工 1602 中南大学★ 623 4226
145 统招 理工 1603 湘潭大学 567 18981
146 统招 理工 1661 中山大学★ 648 1389
147 统招 理工 1662 华南理工大学★ 631 3145
148 统招 理工 1663 华南农业大学 565 19870
149 统招 理工 1664 暨南大学▲ 614 5764
150 统招 理工 1665 广州中医药大学 583 13481
151 统招 理工 1666 汕头大学 590 11420
152 统招 理工 1667 广东外语外贸大学 595 10103
153 统招 理工 1668 深圳大学 609 6697
154 统招 理工 1669 南方医科大学 609 6708
155 统招 理工 1671 哈尔滨工业大学(深圳)★ 635 2550
156 统招 理工 1721 广西大学▲ 565 19643
157 统招 理工 1751 海南大学▲ 565 19902
158 统招 理工 1771 重庆大学★ 620 4763
159 统招 理工 1772 西南政法大学 601 8734
160 统招 理工 1791 西南交通大学▲ 604 7930
161 统招 理工 1792 电子科技大学★ 628 3568
162 统招 理工 1793 西南财经大学▲ 614 5781
163 统招 理工 1794 四川大学★ 626 3808
164 统招 理工 1795 四川农业大学▲ 563 20462
165 统招 理工 1796 电子科技大学(沙河校区)★ 623 4181
166 统招 理工 1831 贵州大学▲ 567 18998
167 统招 理工 1851 云南大学▲ 584 13079
168 统招 理工 1871 西安电子科技大学▲ 613 5906
169 统招 理工 1872 西北农林科技大学★ 587 12049
170 统招 理工 1873 西安交通大学★ 634 2697
171 统招 理工 1874 西北大学▲ 591 11026
172 统招 理工 1875 西安建筑科技大学 574 16443
173 统招 理工 1876 陕西科技大学 556 23420
174 统招 理工 1877 西北工业大学★ 622 4346
175 统招 理工 1878 长安大学▲ 591 11154
176 统招 理工 1879 空军军医大学 583 13321
177 统招 理工 1880 陆军军医大学 599 9189
178 统招 理工 1921 兰州大学★ 603 8185
179 统招 理工 1941 青海大学▲ 558 22391
180 统招 理工 1961 宁夏大学▲ 556 23180
181 统招 理工 1981 新疆大学▲ 553 24854
182 统招 理工 1982 石河子大学▲ 543 29408
183 统招 理工 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 532 35054
184 统招 理工 2002 北方工业大学 578 15186
185 统招 理工 2004 北京印刷学院 547 27241
186 统招 理工 2005 北京建筑大学 587 12321
187 统招 理工 2007 北京物资学院 556 23157
188 统招 理工 2008 北京信息科技大学 581 13933
189 统招 理工 2010 首都经济贸易大学 597 9511
190 统招 理工 2011 北京工商大学 582 13720
191 统招 理工 2016 北京联合大学 563 20379
192 统招 理工 2020 首都师范大学 583 13393
193 统招 理工 2042 天津科技大学 542 29936
194 统招 理工 2045 天津外国语大学 586 12620
195 统招 理工 2047 天津中医药大学 571 17466
196 统招 理工 2048 天津城建大学 553 24614
197 统招 理工 2049 中国民航大学 561 21143
198 统招 理工 2050 天津理工大学 548 27126
199 统招 理工 2071 河北大学 562 20878
200 统招 理工 2073 华北理工大学 538 31981
201 统招 理工 2081 河北工程大学 543 29163
202 统招 理工 2086 河北医科大学 588 11917
203 统招 理工 2131 山西大学 556 23213
204 统招 理工 2133 中北大学 553 24538
205 统招 理工 2137 山西财经大学 561 21154
206 统招 理工 2139 山西医科大学 602 8388
207 统招 理工 2191 沈阳工业大学 549 26724
208 统招 理工 2192 沈阳航空航天大学 547 27586
209 统招 理工 2194 辽宁科技大学 542 29890
210 统招 理工 2196 大连大学 552 25128
211 统招 理工 2197 大连交通大学 556 23173
212 统招 理工 2200 大连外国语大学 564 20267
213 统招 理工 2201 大连医科大学 588 11857
214 统招 理工 2203 沈阳建筑大学 555 23590
215 统招 理工 2222 东北电力大学 559 22197
216 统招 理工 2223 吉林农业大学 527 38183
217 统招 理工 2243 黑龙江大学 548 26771
218 统招 理工 2245 哈尔滨商业大学 546 27977
219 统招 理工 2247 哈尔滨理工大学 550 25826
220 统招 理工 2281 上海师范大学 582 13849
221 统招 理工 2283 上海电力学院 576 15646
222 统招 理工 2284 上海应用技术大学 555 23794
223 统招 理工 2285 上海海事大学 587 12271
224 统招 理工 2286 上海海洋大学 561 21509
225 统招 理工 2287 上海工程技术大学 567 19134
226 统招 理工 2289 上海第二工业大学 560 21886
227 统招 理工 2290 上海立信会计金融学院 599 8986
228 统招 理工 2292 上海电机学院 549 26355
229 统招 理工 2293 上海政法学院 578 15206
230 统招 理工 2312 南京工业大学 584 13120
231 统招 理工 2313 常州大学 560 21646
232 统招 理工 2314 南京邮电大学 600 8855
233 统招 理工 2315 南京林业大学 566 19402
234 统招 理工 2317 南京审计大学 604 7940
235 统招 理工 2319 南京财经大学 591 11039
236 统招 理工 2321 苏州科技大学 560 21771
237 统招 理工 2323 徐州医科大学 576 15623
238 统招 理工 2341 南京医科大学 608 7048
239 统招 理工 2351 杭州电子科技大学 594 10286
240 统招 理工 2357 浙江中医药大学 550 26234
241 统招 理工 2361 中国计量大学 569 18352
242 统招 理工 2365 浙江科技学院 547 27468
243 统招 理工 2367 杭州师范大学 566 19349
244 统招 理工 2371 湖州师范学院 539 31086
245 统招 理工 2375 浙江财经大学 584 13126
246 统招 理工 2382 安徽工业大学 555 23687
247 统招 理工 2383 安徽理工大学 549 26279
248 统招 理工 2385 安徽财经大学 565 19796
249 统招 理工 2388 安徽农业大学 545 28616
250 统招 理工 2395 安徽医科大学 593 10675
251 统招 理工 2401 安徽工程大学 546 27858
252 统招 理工 2421 闽江学院 552 25331
253 统招 理工 2427 集美大学 580 14512
254 统招 理工 2428 福建农林大学 547 27444
255 统招 理工 2431 华侨大学 574 16609
256 统招 理工 2434 厦门理工学院 566 19309
257 统招 理工 2461 烟台大学 554 24246
258 统招 理工 2462 山东科技大学 560 21628
259 统招 理工 2463 青岛大学 575 15996
260 统招 理工 2465 青岛理工大学 559 22058
261 统招 理工 2468 济南大学 559 22110
262 统招 理工 2483 山东工商学院 543 29142
263 统招 理工 2486 山东理工大学 546 27973
264 统招 理工 2489 曲阜师范大学 542 30009
265 统招 理工 2501 华北水利水电大学 546 27791
266 统招 理工 2502 河南理工大学 546 27875
267 统招 理工 2517 河南财经政法大学 559 22143
268 统招 理工 2541 武汉工程大学 563 20441
269 统招 理工 2542 武汉纺织大学 548 27079
270 统招 理工 2544 湖北工业大学 563 20666
271 统招 理工 2546 湖北大学 570 18043
272 统招 理工 2548 长江大学 551 25624
273 统招 理工 2558 三峡大学 556 23123
274 统招 理工 2561 中南民族大学 559 21988
275 统招 理工 2601 湖南农业大学 544 28859
276 统招 理工 2602 中南林业科技大学 552 25341
277 统招 理工 2603 湖南中医药大学 563 20575
278 统招 理工 2608 长沙理工大学 571 17584
279 统招 理工 2610 湖南工业大学 538 31788
280 统招 理工 2611 南华大学 559 21975
281 统招 理工 2613 湖南科技大学 558 22572
282 统招 理工 2661 广东海洋大学 551 25547
283 统招 理工 2664 广东财经大学 594 10392
284 统招 理工 2666 广东工业大学 586 12356
285 统招 理工 2667 广州大学 586 12415
286 统招 理工 2672 东莞理工学院 554 24432
287 统招 理工 2679 广东医科大学 575 15932
288 统招 理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 555 23891
289 统招 理工 2687 广州医科大学 597 9660
290 统招 理工 2724 广西医科大学 587 12178
291 统招 理工 2753 海南医学院 562 20985
292 统招 理工 2771 重庆邮电大学 589 11518
293 统招 理工 2772 重庆交通大学 561 21280
294 统招 理工 2773 重庆医科大学 605 7665
295 统招 理工 2774 重庆理工大学 561 21289
296 统招 理工 2775 重庆工商大学 567 19139
297 统招 理工 2778 四川外国语大学 581 13935
298 统招 理工 2791 西南石油大学 549 26602
299 统招 理工 2792 成都理工大学 563 20312
300 统招 理工 2793 西南科技大学 550 26145
301 统招 理工 2794 成都信息工程大学 552 25357
302 统招 理工 2796 成都中医药大学 555 23682
303 统招 理工 2798 西华师范大学 536 32652
304 统招 理工 2807 西华大学 545 28302
305 统招 理工 2808 西南民族大学 552 25358
306 统招 理工 2820 西南医科大学 547 27338
