2018中国医科大学各省录取分数线是多少,中国医科大学各批次录取分数线是多少,下面是小编从中国医科大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
中国医科大学介绍
中国医科大学是中国共产党最早创建的院校,是唯一以学校名义走完红军两万五千里长征全程并在长征中继续办学的院校,是我国最早进行西医学学院式教育的医学高校之一。其前身为1931年11月创建于江西瑞金的中国工农红军军医学校。1932年学校更名为中国工农红军卫生学校。1940年9月在延安,经毛泽东同志提议,中共中央批准,学校更名为中国医科大学。
1948年11月,在沈阳接收原国立沈阳医学院(前身为满州医科大学,1911年由日本国南满铁道株式会社建立),合并了原私立辽宁医学院(前身为盛京医科大学,1883年由英国苏格兰教会建立)。中国医科大学是原卫生部部属高等医学院校,2000年改为省部共建学校。2015年获批为辽宁省人民政府、国家卫生计生委、教育部共建高校。
2018中国医科大学分数线
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 549 | 532 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 631 | 597 | 407 |
第一批本科(中外合办) | 8 | 8 | 566 | 524 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合办) | 4 | 4 | 597 | 571 | 511 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
第一批本科 | 32 | 31 | 658 | 629 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 34 | 603 | 576 | 516 |
本科A1段(中外合办) | 12 | |||||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 570 | 570 | 478 |
第一批本科 | 31 | 31 | 651 | 549 | ||
辽宁 | 普通本科批(五年制专业) | 659 | 368 | |||
普通本科批(四年制专业) | 193 | |||||
普通本科批(护理学) | 122 | |||||
普通本科批(中外合办) | 62 | |||||
地方农村专项 | 35 | |||||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 564 | 564 | 533 |
第一批本科A段 | 37 | |||||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 537 | 481 | 472 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 639 | 544 | ||
第一批本科(B段) | 12 | |||||
上海 | 普通本科批 | 3 | 401 | |||
普通本科批(中外合办) | 2 | |||||
江苏 | 第一批本科 | 31 | 31 | 374 | 362 | 336 |
浙江 | 综合改革本科批 | 35 | 35 | 653 | 602 | 588/490/344 |
综合改革本科批(中外合办) | 4 | 4 | 602 | 591 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 596 | 593 | 505 |
第一批本科 | 33 | |||||
福建 | 第一批本科 | 33 | 32 | 602 | 558 | 490 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 591 | 575 | 527 |
第一批本科 | 19 | 17 | 621 | 603 | ||
山东 | 普通本科批 | 36 | 435 | |||
河南 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 590 | 516 | 499 |
第一批本科 | 33 | 32 | 633 | 594 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 562 | 548 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 512 | |||
第一批本科 | 14 | |||||
第一批本科(中外合办) | 4 | |||||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 12+1 | 599 | 588 | 513 |
第一批本科 | 19 | |||||
第一批本科(中外合办) | 4 | |||||
广东 | 第一批本科 | 25 | 24+1 | 594 | 552/538 | 376 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 5+1 | 580 | 537 | 513 |
第一批本科 | 34 | 31+3 | 635 | 582 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 732 | 711 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 602 | 586 | 524 |
第一批本科 | 32 | 29+3 | 631 | 586/581 | ||
四川 | 国家专项计划 | 6 | 3+3 | 598 | 574 | 546 |
第一批本科 | 52 | 48 | 645 | 619 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 579 | 570 | 484 |
第一批本科 | 10 | |||||
云南 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 615 | 607 | 530 |
第一批本科 | 7 | 7 | 648 | 643 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 523/380 | /374 | 445/327 |
第一批本科 | 10 | |||||
内地高中班 | 5 | |||||
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 592 | 582 | 474 |
第一批本科 | 19 | |||||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 566 | 566 | 483 |
第一批本科 | 7 | |||||
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 483 | 483 | 403 |
第一批本科 | 6 | 5 | 557 | 522 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 597 | 570 | 463 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 608 | 593 | 467 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 568 | 568 | ||
南疆单列 | 1 | 1 | 577 | 577 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 591 | 519 | ||
定向农八师 | 2 | 2 | 543 | 540 | ||
内地高中班 | 29 | |||||
双语预科班 | 23 | 23 | 593 | 527 | ||
港澳台 | 联考 | - | 3 | 478 | 422 | 400 |
台湾学测免试 | - |
以上就是小编为您整理中国医科大学分数线多少 中国医科大学怎么样的全部内容,更多精彩请进入高校名单栏目查看