2020-02-20 14:06:50来源:有考培训网综合
集美大学是几本_是一本还是二本大学?
2019年高考填报志愿时,集美大学是几本以及到底集美大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。

1、集美大学是几本?
某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说集美大学是一本还是二本,集美大学是几本只是民间说法()。
根据集美大学招生办最新公布的信息可知:
集美大学在福建是第一批次招生,所以我们通常说集美大学是一本大学。
如果你不是福建考生,集美大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说集美大学是二本大学。
以下是集美大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018集美大学录取批次及分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 |
| 内蒙古 | 本科提前A(汉授美术) | 艺术 | 文225 |
| 广西 | 提前批航海类 | 理工 | 364 |
| 山西 | 提前艺术体育本科(美术) | 艺术文 | 专205.6 |
| 山西 | 提前艺术体育本科(音乐) | 艺术文 | 专73.27 |
| 山西 | 提前艺术体育本科(舞蹈) | 艺术文 | 专63.1 |
| 甘肃 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 456 |
| 上海 | 轮机工程 | 综合改革 | 428 |
| 上海 | 航海技术 | 综合改革 | 419 |
| 四川 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 509 |
| 北京 | 本科提前批(艺术) | 艺术文 | 文411 |
| 北京 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 449 |
| 河北 | 提前批艺术(声乐) | 艺术 | 专164 |
| 河北 | 提前批艺术(器乐) | 艺术 | 专156 |
| 河北 | 提前批艺术(舞蹈) | 艺术 | 专164 |
| 河北 | 提前批艺术(美术) | 艺术 | 专182 |
| 江西 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 496 |
| 江苏 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 320 |
| 贵州 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 393 |
| 黑龙江 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 454 |
| 安徽 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 470 |
| 福建 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 434 |
| 福建 | 面向厦门师范类 | 文史 | 551 |
| 福建 | 面向厦门师范类 | 理工 | 503 |
| 福建 | 面向全省师范类 | 文史 | 564 |
| 福建 | 面向全省师范类 | 理工 | 519 |
| 山东 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 435 |
| 陕西 | 提前批艺术 | 艺术文 | 文331 |
| 河南 | 提前批艺术(音乐表演声乐) | 艺术文 | 87 |
| 河南 | 提前批艺术(音乐表演器乐) | 艺术文 | 85 |
| 河南 | 提前批艺术(舞蹈表演) | 艺术文 | 89 |
| 河南 | 提前批艺术(美术) | 艺术文 | 综583.35 |
| 河南 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 449 |
| 湖南 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 462 |
| 广东 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 445 |
| 吉林 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 475 |
| 云南 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 467 |
| 重庆 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 479 |
| 广西 | 提前批艺术 | 艺术文 | 综497.96 |
| 江苏 | 提前批艺术(美术) | 艺术不分文理 | 综523 |
| 海南 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 539 |
| 重庆 | 提前批艺术(音乐表演) | 艺术文 | 专244 |
| 浙江 | 本科提前批(航海类) | 综合改革 | 590 |
| 福建 | 本科体育批 | 体育文 | 综574 |
| 福建 | 本科体育批 | 体育理 | 综560 |
| 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 536 |
| 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 585 |
| 甘肃 | 提前批艺术(美术) | 艺术不分文理 | 综225 |
| 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 584 |
| 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 591 |
| 天津 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 433 |
| 辽宁 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 463 |
| 湖北 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 457 |
| 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 549 |
| 云南 | 国家专项计划 | 文史 | 595 |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 500 |
| 重庆 | 国家专项计划 | 文史 | 534 |
| 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 521 |
| 浙江 | 本科提前批(航海类) | 综合改革 | 521 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 608 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 518 |
| 安徽 | 提前批艺术(美术) | 艺术文 | 综780 |
| 安徽 | 提前批艺术(音乐) | 艺术文 | 综734 |
| 河北 | 本科提前批(航海) | 理工 | 452 |
| 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 583 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 536 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 519 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 文史 | 587 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 524 |
| 福建 | 艺术类美术学 | 艺术文 | 537.29 |
| 福建 | 艺术类美术学 | 艺术理 | 519.28 |
| 福建 | 艺术类音乐学 | 艺术文 | 545.78 |
| 福建 | 艺术类音乐学 | 艺术理 | 527.12 |
| 福建 | 艺术类舞蹈表演 | 艺术文 | 249 |
| 福建 | 艺术类舞蹈表演 | 艺术理 | 243 |
| 福建 | 艺术类环境设计(闽台) | 艺术文 | 545.64 |
| 福建 | 艺术类环境设计(闽台) | 艺术理 | 529.22 |
| 广东 | 艺术类(美术) | 艺术不分文理 | 508.99 |
| 广东 | 艺术类(音乐) | 艺术不分文理 | 504.99 |
| 山东 | 艺术类环境设计 | 艺术文 | 590.27 |
| 福建 | 国家专项计划 | 文史 | 557 |
| 福建 | 国家专项计划 | 理工 | 510 |
| 江苏 | 本科一批 | 文史 | 345 |
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | 345 |
| 广东 | 本科一批 | 文史 | 557 |
| 广东 | 本科一批 | 理工 | 508 |
| 山西 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 452 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 596 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 574 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 589 |
| 天津 | 本科批 | 文史 | 544 |
| 天津 | 本科批 | 理工 | 513 |
| 福建 | 本一批 | 文史 | 568 |
| 福建 | 本一批 | 理工 | 515 |
| 福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 558 |
| 福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 493 |
| 福建 | 本一批(闽台合作) | 理工 | 498 |
| 云南 | 本一批 | 理工 | 539 |
| 河南 | 本一批 | 文史 | 593 |
| 河南 | 本一批 | 理工 | 564 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 688 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 620 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术文 | 547.54 |
| 四川 | 艺术类 | 音乐文理 | 325.6 |
| 四川 | 艺术类 | 美术文理 | 267.33 |
| 四川 | 艺术类 | 舞蹈文理 | 344.6 |
| 河北 | 本一批 | 文史 | 616 |
| 河北 | 本一批 | 理工 | 582 |
| 浙江 | 艺术本科二批(音乐) | 不分文理 | 522 |
| 浙江 | 艺术本科二批(美术) | 不分文理 | 576 |
| 四川 | 本一批 | 文史 | 583 |
| 四川 | 本一批 | 理工 | 596 |
| 江西 | 本一批 | 文史 | 610 |
| 江西 | 本一批 | 理工 | 580 |
| 上海 | 本科普通批 | 专业组1 | 458 |
| 上海 | 本科普通批 | 专业组2 | 457 |
| 上海 | 本科普通批 | 专业组3 | 451 |
| 上海 | 本科普通批 | 专业组4 | 454 |
| 山东 | 本科普通批 | 文史 | 593 |
| 山东 | 本科普通批 | 理工 | 571 |
| 北京 | 本二批 | 文史 | 550 |
| 北京 | 本二批 | 理工 | 513 |
| 贵州 | 本一批 | 文史 | 625 |
| 贵州 | 本一批 | 理工 | 565 |
| 辽宁 | 本科普通批 | 文史 | 578 |
| 辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 579 |
| 甘肃 | 本一批 | 文史 | 537 |
| 甘肃 | 本一批 | 理工 | 534 |
| 湖北 | 艺术类 | 艺术(美术) | 606.4 |
| 湖北 | 艺术类 | 艺术(舞蹈) | 241.6 |
| 广西 | 本科二批 | 文史 | 558 |
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 515 |
| 四川 | 预科 | 文史 | 551 |
| 四川 | 预科 | 理工 | 540 |
| 福建 | 预科 | 文史 | 552 |
| 福建 | 预科 | 理工 | 490 |
| 安徽 | 本一批 | 文史 | 593 |
| 安徽 | 本一批 | 理工 | 569 |
| 湖南 | 艺术二批(音乐) | 艺术文 | 专266 |
| 湖南 | 艺术二批(舞蹈) | 艺术文 | 专259 |
| 湖南 | 艺术二批(美术) | 艺术文 | 综576.15 |
| 山西 | 本一批 | 文史 | 556 |
| 山西 | 本一批 | 理工 | 531 |
| 新疆内地班 | 本二批(汉) | 文史 | 484 |
| 新疆内地班 | 本二批(民) | 文史 | 406 |
| 新疆内地班 | 本二批(民四年) | 文史 | 372 |
| 新疆内地班 | 本二批(汉) | 理工 | 467 |
| 新疆内地班 | 本二批(民) | 理工 | 392 |
| 新疆内地班 | 本二批(民四年) | 理工 | 356 |
| 云南 | 艺术本科二批(音乐) | 不分文理 | 175.92 |
| 新疆 | 国家贫困专项计划(含南疆) | 文史 | 492 |
| 新疆 | 国家贫困专项计划 | 理工 | 445 |
| 新疆 | 定向新疆昌吉 | 文史 | 505 |
| 新疆 | 定向新疆昌吉 | 理工 | 487 |
| 宁夏 | 本二批 | 理工 | 465 |
| 陕西 | 本二批 | 文史 | 527 |
| 陕西 | 本二批 | 理工 | 482 |
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 589 |
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 485 |
| 江西 | 本二批 | 文史 | 582 |
| 江西 | 本二批 | 理工 | 541 |
| 青海 | 本二批 | 文史 | 481 |
| 青海 | 本二批 | 理工 | 414 |
| 青海 | 预科 | 文史 | 436 |
| 青海 | 预科 | 理工 | 393 |
| 吉林 | 本二批a段 | 文史 | 540 |
| 吉林 | 本二批a段 | 理工 | 520 |
| 湖南 | 本二批 | 文史 | 594 |
| 湖南 | 本二批 | 理工 | 524 |
| 甘肃 | 本二批 | 文史 | 515 |
| 甘肃 | 本二批 | 理工 | 494 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文史 | 525 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理工 | 520 |
| 云南 | 本科二批 | 文史 | 589 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 530 |
| 云南 | 预科 | 文史 | 573 |
| 云南 | 预科 | 理工 | 524 |
| 重庆 | 本二批 | 文史 | 528 |
| 重庆 | 本二批 | 理工 | 521 |
| 重庆 | 本二批(定向) | 文史 | 508 |
| 重庆 | 本二批(定向) | 理工 | 516 |
| 湖北 | 本二批 | 文史 | 577 |
| 湖北 | 本二批 | 理工 | 518 |
| 新疆 | 本二批 | 文史 | 534 |
| 新疆 | 本二批 | 理工 | 503 |
| 西藏 | 本一批(汉考汉) | 文史 | 506 |
| 西藏 | 本一批(民考汉) | 文史 | 405 |
| 西藏 | 本一批(汉考汉) | 理工 | 473 |
| 西藏 | 本一批(民考汉) | 理工 | 342 |
| 新疆 | 预科批 | 文史 | 425 |
| 新疆 | 预科批 | 理工 | 414 |
| 重庆 | 预科批 | 文史 | 480 |
| 重庆 | 预科批 | 理工 | 445 |
3、集美大学是985和211吗?
集美大学不是211大学也不是985大学。
相信看完以上信息,集美大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道集美大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,。以下是福建985大学和211大学名单:
福建985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 厦门大学 | 综合 |
福建211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 厦门大学 | 综合 |
| 2 | 福州大学 | 理工 |