位置:有考网 > 大学 > 大学点评 > 新疆大学分数线多少?新疆大学多少分录取?  正文

新疆大学分数线多少?新疆大学多少分录取?

2020-02-20 16:21:03来源:有考培训网综合

高考填报志愿时,2019新疆大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的新疆大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019新疆大学录取分数线【全国】

2019年新疆大学录取分数线(新疆)
专业名称 录取批次 科类 考生类型 最高分 最低分 平均分
材料科学与工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 509 458 467.9
采矿工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 457 454 455.8
测绘工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 477 459 465.7
城乡规划(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 524 472 498.5
地理信息科学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 487 458 471.3
地质工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 466 454 462.6
电气工程及其自动化(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 529 490 500.5
电子信息工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 501 485 491
俄语(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 556 510 523.2
俄语(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 514 451 468.8
法学(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 553 514 530.4
法学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 507 461 489
纺织工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 485 452 471.4
服装设计与工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 462 459 461
高分子材料与工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 489 467 473.8
给排水科学与工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 477 466 470.5
工程管理(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 499 485 491.1
工商管理类(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 515 465 477
工业工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 465 457 462.5
国际政治(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 540 513 523
国际政治(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 461 460 460.2
过程装备与控制工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 477 458 465.5
汉语国际教育(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 543 513 525.4
行政管理(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 558 527 535.7
行政管理(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 492 462 472.2
化学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 503 474 482.8
化学工程与工艺(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 500 467 479.5
环境科学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 503 466 476.5
机械类(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 493 451 472.6
计算机科学与技术(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 544 506 521.2
建筑环境与能源应用工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 465 457 460.8
建筑学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 494 475 482.2
交通工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 479 473 475.6
金融学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 519 488 495.1
经济学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 517 478 488.9
酒店管理(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 520 519 519.5
酒店管理(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 469 461 464
劳动与社会保障(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 519 512 515.5
劳动与社会保障(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 473 464 467.7
历史学(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 565 510 521.4
旅游管理(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 532 511 521.6
旅游管理(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 487 457 465.9
能源与动力工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 488 472 476
软件工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 541 471 483.2
设计学类(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 315 248 274.2
社会学(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 518 512 515
社会学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 472 457 462.2
生态学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 478 457 464.3
生物工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 470 457 462.3
生物科学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 493 457 466.2
食品科学与工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 503 466 475.1
数据科学与大数据技术(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 505 483 497
数学与应用数学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 523 482 492
水文与水资源工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 473 460 467.2
思想政治教育(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 526 517 522.1
通信工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 491 483 487.4
统计学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 486 469 477.1
土木工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 516 461 474.1
网络空间安全(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 491 467 475.1
物理学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 483 458 466.8
物流管理(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 481 461 470.3
新闻传播学类(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 534 510 516.8
新闻传播学类(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 506 467 477
信息安全(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 512 478 488.5
信息与计算科学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 483 480 481.5
英语(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 555 522 531.2
英语(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 508 469 482.7
政治学与行政学(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 535 522 527.5
政治学与行政学(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 461 459 460.2
中国语言文学类(普通类) 本科一批次 文史 区内考生 590 510 525.2
中国语言文学类(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 484 467 463.7
资源勘查工程(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 499 450 461.2
自动化(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 510 450 477.1
自然地理与资源环境(普通类) 本科一批次 理工 区内考生 473 457 463
城乡规划(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 466 381 431.5
地质工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 373 373 373
电气工程及其自动化(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 444 365 393.6
电子信息工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 394 367 377.8
俄语(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 432 416 424.1
俄语(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 437 404 421
法学(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 495 451 464.8
法学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 460 390 407.5
工程管理(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 384 378 381
工商管理类(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 425 367 389
国际政治(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 434 422 428
国际政治(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 393 368 381.6
汉语国际教育(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 454 416 425.4
行政管理(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 451 454 452.5
行政管理(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 403 392 397.5
化学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 400 381 387.5
化学工程与工艺(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 395 395 395
环境科学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 372 372 372
机械类(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 409 366 379.8
计算机科学与技术(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 386 378 382
建筑学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 408 387 395
交通工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 399 372 384
金融学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 439 400 420.2
经济学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 417 408 412.7
酒店管理(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 419 365 393.2
劳动与社会保障(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 444 419 431.5
劳动与社会保障(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 387 370 378.5
历史学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 443 414 427
旅游管理(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 465 415 430
旅游管理(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 434 370 390.3
能源与动力工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 388 368 378.2
软件工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 439 365 378.8
生物工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 458 365 409.8
生物科学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 391 365 375.6
食品科学与工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 387 365 374
数据科学与大数据技术(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 398 367 387.2
数学与应用数学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 440 367 387.1
水文与水资源工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 377 377 377
通信工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 374 375 374.5
统计学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 400 373 387
土木工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 402 366 375.8
网络空间安全(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 435 369 386.8
物理学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 402 402 402
物流管理(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 387 371 378.3
新闻传播学类(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 388 379 383.5
信息安全(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 395 395 395
信息与计算科学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 387 369 379
英语(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 410 389 396.5
政治学与行政学(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 442 425 436
政治学与行政学(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 391 380 385.5
中国语言文学类(单列类) 本科一批次 文史 区内考生 458 414 432.1
中国语言文学类(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 442 370 392.2
资源勘查工程(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 390 390 390
自动化(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 391 366 379.2
自然地理与资源环境(单列类) 本科一批次 理工 区内考生 401 373 391.3
材料科学与工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 354 326 337.8
采矿工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 342 329 334.6
测绘工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 388 326 346.5
城乡规划(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 391 331 348.2
地理信息科学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 342 326 330.6
地质工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 364 331 344.5
电气工程及其自动化(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 372 325 341.9
电子信息工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 348 325 333.3
俄语(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 359 329 341.3
法学(双语类) 本科一批次 文史 区内考生 394 388 392
法学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 388 353 359.3
纺织工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 365 325 332.8
服装设计与工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 377 325 337.7
高分子材料与工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 342 330 335.5
给排水科学与工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 340 326 333
工程管理(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 341 331 337.2
工商管理类(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 430 344 354.3
工业工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 327 327 327
国际政治(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 348 325 336.5
行政管理(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 355 343 349.4
化学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 404 332 343.5
化学工程与工艺(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 352 326 334.8
环境科学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 360 335 341.4
机械类(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 358 326 335.7
计算机科学与技术(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 363 338 348.2
建筑学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 370 350 357.7
交通工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 350 329 337.1
金融学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 405 353 364.54
经济学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 450 350 364.7
酒店管理(双语类) 本科一批次 文史 区内考生 365 365 365
酒店管理(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 370 325 337.3
劳动与社会保障(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 350 326 340
旅游管理(双语类) 本科一批次 文史 区内考生 369 365 367
旅游管理(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 371 325 337.8
能源与动力工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 372 326 339.9
软件工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 399 325 342.4
设计学类(双语类) 本科一批次 艺术类 区内考生 233 177 201.9
社会学(双语类) 本科一批次 文史 区内考生 345 326 334.1
生态学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 351 325 339.2
生物工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 362 325 338.9
生物科学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 359 331 344.9
食品科学与工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 355 326 336.9
数据科学与大数据技术(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 352 325 337.8
数学与应用数学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 362 337 347.1
水文与水资源工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 351 325 337.5
思想政治教育(双语类) 本科一批次 文史 区内考生 422 362 374.4
通信工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 361 325 337.6
统计学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 360 335 345.4
土木工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 361 325 338.2
网络空间安全(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 381 325 337.5
物理学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 392 325 341.9
物流管理(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 359 327 337
新闻传播学类(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 375 327 341.8
信息安全(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 389 327 341.1
信息与计算科学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 352 325 336.1
政治学与行政学(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 350 326 339.1
中国语言文学类(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 348 334 339.7
资源勘查工程(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 358 325 336.6
自动化(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 354 325 335.5
自然地理与资源环境(双语类) 本科一批次 理工 区内考生 353 325 338.4

2、2018新疆大学录取分数线【全国】

2018年普通类招生提档分数线
序号 省(市) 2018年省控线/提档线
文科 理科
1 河北省 559/592 511/540
2 山西省 / 516/535
3 辽宁省 553/561 517/541
4 吉林省 542/545 /
5 黑龙江省 490/513 472/499
6 江苏省 / 336/341
7 浙江省 588/588
8 安徽省 550/575 505/545
9 福建省 551/577 490/499
10 江西省 / 527/554
11 山东省 505/570 435/532
12 河南省 547/573 499/529
13 湖北省 561/586 512/535
14 湖南省 569/597 513/541
15 广东省 / 376/503
16 广西壮族自治区 / 513/542
17 海南省 / 539/588
18 重庆市 524/536 524/544
19 四川省 553/569 546/579
20 贵州省 575/581 484/493
21 云南省 575/583 530/531
22 陕西省 518/532 474/481
23 甘肃省 502/518 483/513
24 青海省 / 403/403
25 宁夏回族自治区 528/528 463/471

3、2017新疆大学录取分数线【全国】

2017新疆大学各省录取分数线

省份 文科最低录取分数线 理科最低录取分数线
北京 --- 548
河北 540 515
山西 --- 481
内蒙古 --- 475
辽宁 535 502
黑龙江 498 482
江苏 --- 331
浙江 577 577
福建 494 433
江西 --- 511
山东 537 446
河南 531 502
湖北 555 501
湖南 552 505
广西 --- 479
海南 --- 584
重庆 531 ---
四川 551 534
贵州 --- 458
云南 556 500
陕西 512 461
甘肃 511 484
宁夏 519 442
新疆(文科一批486 理科一批437) 486 437

相关内容: 新疆大学分数线 新疆大学 高考

同类文章