2020-07-31 09:28:34来源:有考培训网综合
高考填报志愿时,青海大学录取分数线和青海大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的2017-2019青海大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:青海),供大家参考:
1、2019青海大学录取分数线【青海省】
批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
第一批次 | 地质工程 | 459 | 407 | 438 |
第一批次 | 计算机科学与技术 | 503 | 404 | 423 |
第一批次 | 水利类 | 465 | 407 | 421 |
第一批次 | 化工与制药类 | 468 | 407 | 437 |
第一批次 | 植物生产类 | 429 | 407 | 424 |
第一批次 | 生物工程 | 467 | 407 | 427 |
第一批次 |
工商管理类 (人力资源管理、工商管理) |
535 | 494 | 503 |
第一批次 | 草业科学 | 431 | 403 | 398 |
第一批次 | 经济学 | 513 | 439 | 459 |
第一批次 | 预防医学 | 466 | 415 | 430 |
第一批次 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
454 | 406 | 405 |
第一批次 | 自动化 | 491 | 407 | 423 |
第一批次 | 管理科学 | 514 | 478 | 492 |
第一批次 | 地质工程 | 427 | 403 | 415 |
第一批次 | 测绘工程 | 440 | 413 | 417 |
第一批次 | 预防医学 | 474 | 403 | 425 |
第一批次 | 临床医学(按照儿科方面培养) | 504 | 438 | 457 |
第一批次 | 环境工程 | 442 | 408 | 414 |
第一批次 | 林学类(含林学) | 425 | 407 | 416 |
第一批次 | 旅游管理 | 499 | 475 | 470 |
第一批次 | 旅游管理 | 525 | 488 | 496 |
第一批次 | 动物医学(卓越兽医师) | 431 | 404 | 399 |
第一批次 | 金融学 | 495 | 430 | 446 |
第一批次 | 应用化学 | 514 | 409 | 429 |
第一批次 | 土木工程 | 454 | 403 | 420 |
第一批次 | 生物技术 | 468 | 404 | 418 |
第一批次 | 国际经济与贸易 | 520 | 503 | 508 |
第一批次 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
460 | 405 | 413 |
第一批次 | 信息管理与信息系统 | 452 | 407 | 418 |
第一批次 | 临床医学(儿科) | 501 | 433 | 464 |
第一批次 | 动物医学 | 464 | 404 | 414 |
第一批次 | 中医学 | 460 | 408 | 432 |
第一批次 | 中医学类(含中医学) | 470 | 435 | 449 |
第一批次 | 动物科学 | 451 | 407 | 401 |
第一批次 | 农业资源与环境 | 449 | 415 | 431 |
第一批次 |
工商管理类 (人力资源管理、工商管理) |
467 | 410 | 430 |
第一批次 | 工商管理类(会计学、财务管理) | 521 | 427 | 443 |
第一批次 | 环境工程 | 438 | 409 | 423 |
第一批次 | 生态学 | 474 | 407 | 422 |
第一批次 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 438 | 407 | 419 |
第一批次 | 环境科学 | 434 | 403 | 417 |
第一批次 | 过程装备与控制工程 | 429 | 404 | 394 |
第一批次 | 工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 490 | 403 | 425 |
第一批次 | 土木工程 | 502 | 407 | 427 |
第一批次 | 藏医学(民考民理) | 494 | 402 | 425 |
第一批次 | 电子商务 | 463 | 409 | 422 |
第一批次 | 护理学 | 451 | 408 | 420 |
第一批次 | 生态学 | 482 | 403 | 412 |
第一批次 | 动物医学(卓越兽医师) | 447 | 410 | 422 |
第一批次 |
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) |
462 | 403 | 419 |
第一批次 | 经济学 | 481 | 422 | 437 |
第一批次 | 环境生态工程 | 458 | 407 | 423 |
第一批次 | 电子商务 | 459 | 406 | 418 |
第一批次 | 针灸推拿学 | 466 | 407 | 428 |
第一批次 | 冶金工程(卓越工程师) | 464 | 407 | 441 |
第一批次 | 护理学 | 461 | 417 | 431 |
第一批次 | 中药学 | 432 | 408 | 417 |
第一批次 | 生物工程 | 448 | 409 | 426 |
第一批次 | 测绘工程 | 434 | 407 | 414 |
第一批次 | 口腔医学 | 502 | 467 | 480 |
第一批次 | 电气工程及其自动化 | 508 | 416 | 433 |
第一批次 | 材料类 | 447 | 403 | 406 |
第一批次 | 新能源材料与器件 | 470 | 408 | 422 |
第一批次 | 国际经济与贸易 | 513 | 483 | 493 |
第一批次 | 麻醉学 | 486 | 434 | 448 |
第一批次 | 给排水科学与工程 | 481 | 406 | 410 |
第一批次 |
预防医学(按照地方病防治方面培养) |
464 | 407 | 430 |
第一批次 | 水利水电工程(卓越工程师) | 492 | 448 | 465 |
第一批次 | 草业科学 | 468 | 407 | 413 |
第一批次 | 动物医学 | 436 | 410 | 414 |
第一批次 | 中药学 | 459 | 407 | 421 |
第一批次 | 材料类 | 460 | 414 | 433 |
第一批次 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 460 | 403 | 421 |
第一批次 | 环境科学 | 428 | 408 | 416 |
第一批次 | 给排水科学与工程 | 463 | 409 | 428 |
第一批次 | 电气工程及其自动化 | 487 | 405 | 428 |
第一批次 | 化工制药类(化学工程与工艺能源化学与工程) | 490 | 404 | 406 |
第一批次 | 过程装备与控制工程 | 464 | 409 | 425 |
第一批次 | 医学检验技术 | 465 | 415 | 432 |
第一批次 | 藏医学(民考民文) | 517 | 465 | 481 |
第一批次 | 临床医学 | 534 | 471 | 489 |
第一批次 | 临床医学 | 521 | 468 | 479 |
第一批次 | 金融学 | 481 | 434 | 449 |
第一批次 | 工程管理 | 460 | 407 | 425 |
第一批次 | 医学影像学 | 515 | 439 | 459 |
第一批次 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 447 | 408 | 425 |
第一批次 | 冶金工程(卓越工程师) | 458 | 432 | 406 |
第一批次 | 资源勘查工程 | 468 | 407 | 438 |
第一批次 | 药学 | 460 | 407 | 427 |
第一批次 | 口腔医学 | 500 | 447 | 462 |
第一批次 | 药学 | 449 | 403 | 425 |
第一批次 | 资源勘查工程 | 475 | 409 | 413 |
第一批次 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、乳品工程) | 476 | 403 | 423 |
第一批次 | 生物技术 | 468 | 407 | 422 |
第一批次 | 应用化学 | 459 | 403 | 422 |
第一批次 | 环境生态工程 | 482 | 404 | 428 |
第一批次 | 机械类 | 467 | 407 | 426 |
第一批次 | 新能源材料与器件 | 434 | 403 | 416 |
第一批次 | 城乡规划 | 439 | 403 | 418 |
第一批次 | 草业科学(卓越草业师) | 450 | 407 | 417 |
第一批次 | 计算机科学与技术 | 477 | 411 | 427 |
第一批次 | 康复治疗学 | 452 | 403 | 420 |
第一批次 | 食品科学与工程类 | 471 | 409 | 434 |
第一批次 | 国际经济与贸易 | 422 | 407 | 414 |
第一批次 | 机械类 | 453 | 403 | 403 |
第一批次 | 城乡规划 | 435 | 407 | 415 |
第一批次 | 林学 | 455 | 407 | 430 |
第一批次 | 动物科学 | 442 | 407 | 424 |
第一批次 | 工程管理 | 462 | 405 | 421 |
第一批次 | 自动化 | 460 | 403 | 418 |
第一批次 | 水利水电工程(卓越工程师) | 509 | 437 | 455 |
2、2018青海大学录取分数线【全国】
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 553.98 | 534.97 | 541.27 |
江苏 | 351 | 344 | 347 |
云南(理科) | 570 | 546 | 552 |
海南 | 600 | 589 | 539 |
广东 | 533 | 512 | 522 |
新疆(理科) | 525 | 498 | 507 |
北京 | 567 | 544 | 556 |
天津 | 556 | 526 | 540 |
重庆 | 591 | 569 | 575 |
辽宁 | 575 | 554 | 562 |
宁夏 | 493 | 470 | 479 |
福建 | 547 | 518 | 527 |
河南理科 | 588 | 557 | 562 |
文科 | 589 | 578 | 581 |
贵州 | 550 | 524 | 533 |
四川理科 | 619 | 584 | 593 |
河北 | 594 | 567 | 579 |
黑龙江 | 569 | 536 | 545 |
江西 | 578 | 558 | 563 |
山西 | 559 | 533 | 537 |
安徽 | 566 | 554 | 558 |
湖南 | 581 | 553 | 559 |
陕西 | 569 | 502 | 522 |
文科 | 558 | 532 | 540 |
上海 | 461 | 443 | 453 |
浙江 | 626 | 592 | 602 |
3、2017青海大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均录取分 |
四川 | 理科 | 644 | 543 | 557.6 |
西藏 | 普通本科 | 354 | 296 | 311.6 |
上海 | 普通本科 | 451 | 430 | 441 |
内蒙古 | 理科 | 451 | 415 | 440 |
湖北 | 普通本科 | 561 | 499 | 529 |
甘肃 | 理科 | 531 | 494 | 502 |
新疆 | 理科 | 496 | 455 | 468 |
山东 | 理科 | 593 | 471 | 552 |
文科 | 581 | 547 | 553 | |
吉林 | 理科 | 537 | 521 | 527 |
云南 | 理科 | 548 | 506 | 520 |
安徽 | 普通本科 | 551 | 526 | 530.6 |
贵州 | 普通本科 | 521 | 469 | 497.45 |
辽宁 | 普通本科 | 546 | 509 | 521 |
陕西 | 理科 | 552 | 491 | 504 |
文科 | 534 | 512 | 520 | |
宁夏 | 普通本科 | 474 | 442 | 462 |
江苏 | 普通本科 | 354 | 333 | 341.4 |
黑龙江 | 普通本科 | 546 | 507 | 516.58 |
福建 | 普通本科 | 512 | 463 | 479 |
山西 | 普通本科 | 525 | 490 | 499 |
江西 | 普通本科 | 533 | 526 | 528.42 |
河南 | 理科 | 572 | 526 | 535.2 |
文科 | 551 | 537 | 542 | |
天津 | 普通本科 | 544 | 530 | 534.6 |
湖南 | 普通本科 | 566 | 518 | 527 |
广东 | 普通本科 | 512 | 487 | 496.5 |
重庆 | 普通本科 | 566 | 534 | 543.4 |
海南 | 普通本科 | 620 | 591 | 606 |
河北 | 普通本科 | 566 | 531 | 542.3 |
北京 | 普通本科 | 563.7 | 542.14 | 547.09 |
广西 | 普通本科 | 509 | 473 | 487.93 |
浙江 | 普通本科 | 617 | 577 | 592.24 |
青海 | 免费医学定向 | 545 | 442 | |
一本 |
理科 | 463(省控线) |