位置:有考网 > 大学 > 大学动态 > 河北医科大学录取分数线是多高?  正文

河北医科大学录取分数线是多高?

2020-08-28 08:42:09来源:转载

高考填报志愿时,2019河北医科大学分数线多少分以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的河北医科大学2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:

2019河北医科大学录取分数线【全国】

河北医科大学各省市录取分数线
省份批次科类 2019
控制线 录取数 最低分 最高分 平均分
北京 本科一批 423 10 551 599 573
临床医学(8年) 423 3 565 599 582
本科二批          
临床医学(5年) 423 3 579 590 584
预防医学 2 561 562 562
护理学 2 551 552 552
注:2019年合并批次,统一为本科批
天津 本科一批 400 52 589 624 601
临床医学(8年) 400 7 613 624 618
临床医学(5年) 12 599 612 606
本科二批          
麻醉学 400 3 599 602 601
精神医学 3 593 596 594
口腔医学 3 605 607 606
中西医临床医学 ——
药学
临床药学 2 594 599 597
预防医学 4 594 599 597
食品卫生与营养学 2 592 593 593
医学影像技术 4 595 597 596
康复治疗学 4 594 602 598
护理学 8 589 592 590
护理学 428 8 505 566 523
注:2018年批次调整,为本科A批
山西 本科一批 507 5 584 598 590
临床医学(8年) 507 5 584 598 590
本科二批 432 29 510 524 514
临床医学(5年) 432 10 516 524 519
医学影像学 3 513 515 514
精神医学 2 511 511 511
药学 2 511 514 513
临床药学 ——
预防医学 4 510 513 511
康复治疗学 3 510 511 511
护理学 5 510 511 511
护理学 481 6 523 548 533
内蒙古 本科一批 477 29 500 605 560
临床医学(5年) 477 10 597 605 600
中西医临床医学 2 576 585 581
药学 2 536 591 564
临床药学 3 523 555 543
预防医学 4 522 534 530
卫生检验与检疫 ——
医学检验技术 4 541 564 554
护理学 4 500 511 505
护理学 522 6 544 555 551
辽宁 本科一批 369 25 575 611 587
临床医学(8年) 369 5 593 611 602
本科二批          
临床医学(5年) 369 9 582 591 587
口腔医学 2 582 590 586
药学 3 577 578 578
预防医学 2 580 582 581
护理学 4 575 581 577
注:2018年合并批次,统一为本科批
吉林 本科一批 530 5 603 609 605
临床医学(8年) 530 5 603 609 605
本科二批 350 21 491 596 519
临床医学(5年) 350 10 520 596 533
麻醉学 2 516 527 522
药学 ——
药物分析 2 498 501 500
预防医学 2 499 506 503
卫生检验与检疫 ——
医学影像技术 2 503 524 514
护理学 3 491 501 495
黑龙江 本科一批 477 10 582 592 586
临床医学(5年) 477 10 582 592 586
本科二批 372 10 486 546 505
麻醉学 372 2 537 546 542
中西医临床医学 2 491 502 497
药学 ——
药物制剂 2 486 495 491
预防医学 ——
医学检验技术 2 499 503 501
康复治疗学 2 491 496 494
护理学 424 5 483 493 489
上海 本科批   403 20 444 520 482
临床医学(5年)   403 10 494 520 503
药学   3 444 449 446
临床药学   3 447 448 447
预防医学   4 477 490 482
注:2017年实施综合改革,不分文理,为本科批
江苏 本科一批 345 35 362 378 370
临床医学(8年) 345 5 376 378 377
临床医学(5年) 8 373 375 374
麻醉学 3 372 373 373
中西医临床医学 3 371 371 371
法医学 ——
药学
药物分析 2 367 371 369
预防医学 3 369 371 370
卫生检验与检疫 3 365 368 366
医学影像技术 4 366 371 368
护理学 4 362 366 364
浙江 普通类   595 30 602 650 627
临床医学(8年)   595 5 646 650 648
临床医学(5年)   9 636 645 638
医学影像学   ——
口腔医学   3 639 641 640
中西医临床医学   ——
药学   3 592 594 593
临床药学   ——
预防医学   5 602 619 608
医学检验技术   ——
医学影像技术   5 613 619 617
护理学   ——
注:2017年实施综合改革,不分文理,为普通类
安徽 本科一批 496 12 573 589 576
临床医学(5年) 496 12 573 589 576
本科二批 426 23 508 531 511
麻醉学 426 3 526 531 529
口腔医学 ——
药学 2 513 517 515
药物制剂 ——
临床药学 2 514 520 517
预防医学 3 513 525 520
医学影像技术 3 517 523 521
康复治疗学 4 508 512 510
护理学 6 510 511 510
福建 本科二批 393 25 490 540 512
临床医学(5年) 393 10 522 540 530
医学影像学 2 518 519 518
中西医临床医学 3 493 497 495
法医学 ——
药物制剂 2 490 490 490
预防医学 3 492 517 509
医学影像技术 2 492 493 492
康复治疗学 3 491 492 492
护理学 ——
护理学 464 5 530 534 532
江西 本科一批 522 10 582 595 587
临床医学(5年) 522 10 582 595 587
本科二批 449 10 524 535 528
法医学 449 2 530 532 531
药学 2 525 526 525
临床药学 2 529 535 532
预防医学 2 525 528 526
医学检验技术 2 524 525 524
医学影像技术 ——
护理学
护理学 502 5 545 553 548
山东 本科批 443 24 581 623 594
临床医学(8年) 443 5 598 623 605
临床医学(5年) 8 594 598 596
法医学 2 589 590 590
药学 ——
药物分析
预防医学 2 586 586 586
食品卫生与营养学 2 581 585 583
医学影像技术 2 592 593 593
护理学 3 582 592 586
护理学 503 6 547 557 552
河南 本科一批 502 11 599 606 602
临床医学(5年) 502 11 599 606 602
本科二批 385 13 516 543 525
麻醉学 385 2 541 543 542
法医学 ——
药学
药物制剂 2 527 527 527
临床药学 ——
预防医学 2 531 535 533
医学影像技术 4 518 540 525
护理学 3 516 516 516
护理学 447 6 533 538 535
湖北 本科一批 505 16 574 594 582
临床医学(8年) 505 5 583 594 590
本科二批 388 4 504 519 512
临床医学(5年) 505 8 576 590 581
麻醉学 505 3 574 574 574
药学 388 2 509 519 514
临床药学 ——
医学影像技术 2 504 514 509
康复治疗学 ——
注:2019年临床医学(5年)、麻醉学在本科一批招生
湖南 本科一批 500 30 568 593 573
临床医学(8年) 500 6 581 593 586
临床医学(5年) 8 574 577 575
医学影像学 2 573 574 574
药学 2 568 569 569
药物制剂 2 569 569 569
临床药学 2 570 571 571
预防医学 3 569 573 572
医学检验技术 2 571 573 572
护理学 3 568 568 568
广东 本科批 390 25 533 555 537
临床医学(5年) 390 7 539 545 541
医学影像学 3 537 539 538
口腔医学 2 550 555 552
中西医临床医学 2 535 539 537
药学 ——
预防医学 2 534 538 536
卫生检验与检疫 ——
医学检验技术 2 533 534 533
康复治疗学 3 533 537 536
护理学 4 533 540 535
广西 本科二批 347 15 519 577 545
临床医学(5年) 347 7 544 577 564
麻醉学 3 541 548 544
药学 ——
预防医学
医学影像技术 2 527 529 528
康复治疗学 ——
护理学 3 519 536 527
海南 本科A批 539 15 668 691 680
临床医学(5年) 539 7 685 691 688
医学影像学 2 674 678 676
精神医学 4 670 676 673
口腔医学 ——
医学影像技术 2 668 671 670
护理学 593 5 643 674 652
重庆 本科一批 525 8 602 605 603
临床医学(5年) 525 8 602 605 603
本科二批 435 12 525 543 531
麻醉学 435 2 532 543 538
法医学 2 533 543 538
药学 2 531 536 534
药物分析 2 526 527 527
康复治疗学 ——
护理学 4 525 529 527
四川 本科一批 547 10 639 646 641
临床医学(5年) 547 10 639 646 641
本科二批 459 9 558 566 562
医学影像学 459 ——
药学 3 558 561 559
临床药学 ——
预防医学 2 559 562 561
医学影像技术 4 561 566 564
护理学 472 6 529 534 531
贵州 本科二批 369 20 481 578 514
临床医学(5年) 369 8 518 578 545
中西医临床医学 2 510 513 512
药学 2 481 483 482
预防医学 ——
医学检验技术 2 483 484 484
康复治疗学 3 483 503 495
护理学 3 482 505 495
云南 本科一批 535 10 622 664 636
临床医学(5年) 535 10 622 664 636
本科二批 435 9 528 544 536
预防医学 435 3 538 544 541
卫生检验与检疫 3 522 542 537
护理学 3 528 532 530
护理学 480 6 548 556 551
陕西 本科一批 468 15 592 614 597
临床医学(8年) 468 6 597 614 602
临床医学(5年) 9 592 597 594
本科二批 363 17 474 536 483
中西医临床医学 363 3 491 536 515
药物制剂 ——
药物分析 2 474 474 474
预防医学 2 475 476 476
医学检验技术 3 475 477 476
康复治疗学 3 474 476 475
护理学 4 474 479 476
护理学 400 8 516 521 518
甘肃 本科一批 470 7 563 581 568
临床医学(5年) 470 7 563 581 568
本科二批 366 8 478 487 483
预防医学 366 2 481 487 484
康复治疗学 3 483 485 484
护理学 3 478 483 481
青海 本科一批 407 5 529 549 538
临床医学(5年) 407 5 529 549 538
宁夏 本科一批 457 9 554 572 560
临床医学(5年) 457 9 554 572 560
本科二批 381 6 459 468 463
药学 381 2 464 468 466
药物分析 2 459 460 460
医学影像技术 2 462 464 463
护理学 455 5 522 526 524
新疆 本科二批 326 20 447 540 473
临床医学(5年) 326 3 472 536 493
临床医学(5年定向) 4 483 540 508
药学 2 450 458 454
药物分析(定向) ——
预防医学 2 468 469 469
预防医学(定向) 3 461 469 465
康复治疗学(定向)   3 452 455 453
护理学 6 420 426 424

2019河北省各批次录取分数线

2019
控制线 录取数 最低分 最高分 平均分

本科提前批B

(国家地区专项)

本科提前批B 502 88 572 607 579
基础医学 502 5 576 582 578
临床医学 10 591 607 600
麻醉学 6 583 590 586
医学影像学 6 578 580 579
眼视光医学 5 577 591 582
精神医学 5 572 578 574
儿科学 5 580 584 582
口腔医学 4 590 604 595
中西医临床医学 ——
法医学 4 573 573 573
药物制剂 5 574 576 575
临床药学 ——
药物化学
预防医学 2 574 574 574
食品卫生与营养学 ——
妇幼保健医学 7 572 575 573
卫生检验与检疫 ——
医学检验技术 8 572 575 574
医学影像技术 7 573 580 576
康复治疗学 9 575 582 577
护理学 ——
中西医临床医学 549 44 555 590 564
本科一批 本科一批 502 1579 553 640 582
临床医学(“5+3”一体化) 502 93 613 640 621
临床医学(“5+3”一体化,儿科学) 30 607 622 611
基础医学 25 575 591 580
临床医学 350 591 622 600
麻醉学 93 584 600 588
医学影像学 75 581 592 585
眼视光医学 26 581 593 585
精神医学 45 560 599 571
儿科学 37 584 592 588
口腔医学 56 594 624 602
中西医临床医学 33 581 606 586
法医学 24 573 590 579
药学 57 561 588 569
药物制剂 19 556 570 562
临床药学 49 567 588 574
药物分析 22 554 580 561
药物化学 29 554 572 559
中药学 32 553 571 561
预防医学 67 556 586 566
食品卫生与营养学 26 553 575 562
妇幼保健医学 24 570 580 573
卫生检验与检疫 26 554 591 567
医学检验技术 54 571 602 577
医学影像技术 78 564 600 572
康复治疗学 52 556 581 567
护理学 101 553 580 564
助产学 56 553 580 559
护理学 549 101 557 581 564
地方农村专项 地方农村专项 502 45 520 572 536
基础医学 502 2 539 551 545
眼视光医学 3 555 566 559
精神医学 5 520 538 528
儿科学 3 554 569 559
药学 6 527 553 536
药物化学 3 529 531 530
食品卫生与营养学 3 533 536 535
妇幼保健医学 2 523 525 524
医学影像技术 4 545 572 554
康复治疗学 4 521 540 528
护理学 5 524 544 532
助产学 5 520 522 521
护理学 549 27 549 561 551
专科批 专科批 200 125 414 465 426
护理 200 125 414 465 426

相关内容: 河北医科大学录取分数线 河北医科大学 医科大学录取分数线

同类文章