位置:有考网 > 大学 > 大学排名 > 西交利物浦大学最新是多少分数线  正文

西交利物浦大学最新是多少分数线

2020-05-27 16:42:33来源:大学生必备网

高考填报志愿时,2019西交利物浦大学分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的西交利物浦大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019西交利物浦大学录取分数线

2019年西交利物浦大学各省市自治区录取情况汇总表【理科】

省份 文科
本一线 最高分 超出 最低分 超出 位次 平均分 超出 计划 实录
安徽 550 590 40 579 29 6685 584 34 45 45
北京 480 598 118 594 114 2193 596 116 10 10
重庆 545 597 52 566 21 5049 578 33 18 18
福建 550 590 40 567 17 4303 573 23 30 30
甘肃 519 566 47 544 25 3740 552 33 23 23
广东 546 604 58 549 3 18477 572 26 18 18
广西 521 577 56 532 11 6981 547 26 30 30
贵州 542 600 58 542 0 9784 557 15 67 57
海南 593 703 110 665 72 2313 680 87 13 13
河北 549 612 63 590 41 5986 597 48 40 40
河南 536 578 42 563 27 9434 568 32 42 42
黑龙江 500 560 60 542 42 3221 549 49 35 35
湖北 542 609 67 573 31 4730 578 36 13 17
湖南 553 600 47 592 39 3906 596 43 10 10
吉林 544 570 26 554 10 2527 561 17 11 11
江苏 339 392 53 356 17 7511 371 32 143 143
江苏综评 339 382 43 341 2 15521 365 26 65 65
江西 558 589 31 578 20 4473 582 24 15 15
辽宁 482 618 136 586 104 3634 594 112 20 20
内蒙古 522 585 63 571 49 2227 575 53 10 10
宁夏 538 581 43 548 10 2099 559 21 20 20
青海 488 548 60 511 23 1133 530 42 6 6
山东 503 595 92 579 76 6346 584 81 30 30
山西 542 567 25 554 12 3681 560 18 10 10
陕西 518 589 71 557 39 4583 569 51 65 67
四川 540 594 54 575 35 5984 581 41 36 36
天津 428 576 148 540 112 2699 551 123 30 30
西藏 420 566 146 509 89 - 534 114 9 9
新疆 510 580 70 548 38 1736 559 49 22 26
云南 560 616 56 575 15 6402 586 26 48 48

2019年西交利物浦大学各省市自治区录取情况汇总表【不分文理】

省份
  本一线 最高分 超出 最低分 超出 位欠 平均分 超出 本一线 最高分 超出 最低分 超出 位欠 平均分 超出
安徽 550 595 45 583 33 7289 589.1 39.1 505 592 87 557 52 33808 565.1 60.1
北京 576 625 49 609 33 2570 614.7 38.7 532 630 98 595 63 8700 604.1 72.1
重庆 524 596 72 539 15 6200 548.6 24.6 524 617 93 559 35 23500 574.2 50.2
福建 551 602 51 569 18 4867 578.2 27.2 490 580 90 525 35 22022 538.8 48.8
甘肃 502 547 45 512 10 5127 527.2 25.2 483 578 95 523 40 16876 536.1 53.1
广东 550 599 49 550 0 17500 574.2 24.2 500 582 82 503 3 67300 548.6 48.6
广西 547 617 70 550 3 7100 567.7 20.7 513 620 107 524 11 29100 549 36
贵州 575 630 55 575 0 9688 590.8 15.8 484 597 113 484 0 42398 513.5 29.5
海南 579 726 147 673 94 1884 672.3 93.3 539 699 160 626 87 6793 651.2 112.2
河北 559 632 73 605 46 6350 613.7 54.7 511 627 116 582 71 32500 594.5 83.5
河南 547 597 50 576 29 10500 585.8 38.8 499 603 104 552 53 47000 563.5 64.5
黑龙江 490 555 65 530 40 3470 538.1 48.1 472 597 125 556 84 13526 565.8 93.8
湖北 561 610 49 596 35 5102 601.9 40.9 512 612 100 575 63 21872 582 70
湖南 569 627 58 610 41 4260 617 48 513 599 86 577 64 19765 583.1 70.1
吉林 542 579 37 552 10 2651 562.1 20.1 533 605 72 564 31 11300 577 44
江苏 337 377 40 357 20 5810 362 25 336 390 54 358 22 27000 364 28
江苏综 337 379 42 337 0 16390 351 14 336 388 52 336 0 65790 351 15
江西 568 615 47 592 24 4539 598.7 30.7 527 597 70 566 39 19542 573.7 46.7
辽宁 461 600 139 576 115 3500 582.2 121.2 368 614 246 583 215 16500 590.5 222.5
内蒙古 501 565 64 549 48 2588 556.3 55.3 478 577 99 545 67 11574 557.9 79.9
宁夏 528 575 47 537 9 2220 549.9 21.9 463 538 75 463 0 10950 486.9 23.9
青海 475 526 51 489 14 4472 511.4 36.4 403 517 114 448 45 4916 475.6 72.6
山东 505 618 113 595 90 6479 600.6 95.6 435 616 181 586 151 28713 593.8 158.8
山西 546 579 33 558 12 4065 566.6 20.6 516 577 61 544 28 19331 554.1 38.1
陕西 518 602 84 543 25 6288 557.1 39.1 474 590 116 509 35 34397 531.7 57.7
四川 553 594 41 580 27 6259 583.4 30.4 546 623 77 594 48 32211 601.5 55.5
天津 436 589 153 574 138 2297 579.5 143.5 407 619 212 576 169 8904 590.4 183.4
西藏 460 581 121 470 10   511 51 445 568 123 447 2   512.3 67.3
新疆 500 574 74 536 36 2025 549.2 49.2 467 571 104 519 52 9529 535.2 68.2
云南 575 621 46 580 5 7900 591.2 16.2 530 638 108 544 14 25764 565.4 35.4
2017年西交利物浦大学各省市自治区录取情况汇总表
省份 文科 理科 计划合计 录取合计
本一线 最高分 超出 最低分 超出 位次 平均分 超出 计划 实录 差额 本一线 最高分 超出 最低分 超出 位次 平均分 超出 计划 实录 差额
安徽 515 588 73 541 26 8436 550 35 45 45 0 487 576 89 529 42 33152 538 51 135 135 0 180 180
北京 555 608 53 576 21 2863 587 32 10 11 1 537 645 108 581 44 9489 591 54 30 32 2 40 43
重庆 525 574 49 534 9 7477 547 22 18 18 0 492 569 77 508 16 31236 533 41 44 44 0 62 62
福建 489 522 33 496 7 6483 509 20 30 31 1 441 528 87 474 33 22548 492 51 67 69 2 97 100
甘肃 505 539 34 517 12 3966 525 20 23 23 0 460 542 82 490 30   506 46 57 57 0 80 80
广东 520 572 52 523 3 16000 539 19 18 20 2 485 579 94 490 5 60623 527 42 62 67 5 80 87
广西 535 575 40 535 0 6999 549 14 30 23 -7 473 550 77 473 0 29661 499 26 80 80 0 110 103
贵州 545 593 48 545 0   559 14 60 45 -15 456 568 112 456 0   483 27 177 121 -56 237 166
海南 578 708 130 670 92 1987 690 112 13 13 0 539 706 167 612 73   644 105 33 33 0 46 46
河北 517 588 71 563 46 6343 571 54 40 40 0 485 595 110 549 64 32100 560 75 95 95 0 135 135
河南 516 564 48 532 16 12740 545 29 42 46 4 484 569 85 522 38 48911 536 52 108 132 24 150 178
黑龙江 481 559 78 515 34 3690 531 50 35 36 1 455 568 113 531 76 13870 542 87 70 71 1 105 107
湖北 528 571 43 561 33 5350 566 38 13 23 10 484 570 86 543 59 27423 553 69 37 58 21 50 81
湖南 548 604 56 578 30 4216 586 38 10 11 1 505 576 71 543 38 20828 551 46 30 33 3 40 44
吉林 528 576 48 541 13 2243 552 24 11 11 0 507 611 104 537 30 10972 552 45 34 34 0 45 45
江苏 333 383 50 350 17 4863 364 31 80 85 5 331 385 54 353 22 22782 366 35 251 268 17 331 353
江苏综评 333 364 31 333 0   353 20 58 45 -13 331 374 43 331 0   353 22 109 115 6 167 160
江西 533 576 43 547 14 5410 556 23 15 17 2 503 597 94 531 28 20100 543 40 45 48 3 60 65
辽宁 532 564 32 549 17 4269 556 24 20 20 0 480 583 103 543 63 18655 555 75 54 54 0 74 74
内蒙古 472 541 69 498 26 3579 516 44 10 11 1 466 564 98 508 42 11685 532 66 30 31 1 40 42
宁夏 519 573 54 519 0 2429 536 17 20 20 0 439 531 92 444 5 9597 476 37 40 40 0 60 60
青海 463 525 62 491 28 1483 492 29 6 6 0 391 485 94 399 8 6964 448 57 14 14 0 20 20
山东 483 585 102 568 85 7096 572 89 30 32 2 433 625 192 579 146   588 155 106 117 11 136 149
山西 518 540 22 526 8 4172 530 12 10 12 2 481 530 49 497 16 21800 505 24 33 43 10 43 55
陕西 509 581 72 517 8   538 29 65 65 0 449 565 116 469 20 40434 497 48 195 195 0 260 260
四川 537 603 66 560 23 8457 567 30 36 37 1 511 591 80 555 44 34052 566 55 90 92 2 126 129
天津 531 575 44 550 19 2180 560 29 30 32 2 521 594 73 554 33 8730 567 46 80 84 4 110 116
西藏 441 490 49 476 35   485 44 9 2 -7 426 518 92 437 11   475 49 21 3 -18 30 5
新疆 486 545 59 511 25 2297 524 38 22 22 0 437 562 125 478 41   501 64 59 59 0 81 81
云南 555 609 54 555 0 8701 573 18 48 44 -4 500 586 86 507 7 27200 526 26 64 68 4 112 112
 
省份 专业类别 本科线 最高分 超出 最低分 超出 位次 平均分 超出 计划 实录 差额               计划合计 录取合计
上海 专业组1 402 543 141 509 107 12302 518 116 34 34 0               34 34
上海 专业组2 402 550 148 510 108 12048 518 116 26 26 0               26 26
浙江 工商管理类 577 618 41 591 14 37770 596 19 42 42 0               42 42
浙江 数学类 577 610 33 590 13 38651 595 18 26 26 0               26 26
浙江 电子信息类 577 627 50 592 15 36877 601 24 27 27 0               27 27
浙江 生物科学类 577 606 29 587 10 41413 591 14 16 16 0               16 16
浙江 建筑类 577 619 42 591 14 37770 599 22 21 21 0               21 21
浙江 外国语言文学类 577 603 26 591 14 37770 595 18 18 18 0               18 18

相关内容: 西交利物浦大学 西交利物浦大学分数线

同类文章