2023-12-07 16:54:10来源:互联网
摘要:全国开设投资学专业的大学比较多,下面高职招生招生网给你介绍一下2023年的全国投资学专业大学排名情况,你就明白全国投资学专业比较好的高校
(资料图片仅供参考)
全国开设投资学专业的大学比较多,下面高职招生招生网给你介绍一下2023年的“全国投资学专业大学排名”情况,你就明白全国投资学专业比较好的高校有哪些了,以下数据仅供参考,希望能帮到你。
全国投资学专业大学排名前10强大学名单如下:北京大学、中国人民大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、东北财经大学、上海财经大学、厦门大学、清华大学、南开大学、复旦大学。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10003 | 清华大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
12 | 10422 | 山东大学 | A- |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
36 | 10247 | 同济大学 | B |
37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
41 | 10357 | 安徽大学 | B |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
44 | 10593 | 广西大学 | B |
45 | 10611 | 重庆大学 | B |
46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
51 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
52 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
53 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
55 | 10475 | 河南大学 | B- |
56 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
58 | 10610 | 四川大学 | B- |
59 | 10730 | 兰州大学 | B- |
60 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
61 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
62 | 90026 | 军事经济学院 | B- |
63 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
64 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
66 | 10427 | 济南大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
69 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
70 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
71 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
72 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
73 | 10697 | 西北大学 | C+ |
74 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
75 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
76 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
77 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大学 | C |
79 | 10075 | 河北大学 | C |
80 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
81 | 10270 | 上海师范大学 | C |
82 | 10276 | 华东政法大学 | C |
83 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
84 | 10295 | 江南大学 | C |
85 | 10299 | 江苏大学 | C |
86 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
88 | 10433 | 山东理工大学 | C |
89 | 10589 | 海南大学 | C |
90 | 10652 | 西南政法大学 | C |
91 | 10656 | 西南民族大学 | C |
92 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
93 | 10673 | 云南大学 | C |
94 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
95 | 11287 | 南京审计大学 | C |
96 | 11414 | 中国石油大学 | C |
97 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
98 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
99 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
100 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
101 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
103 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
104 | 10657 | 贵州大学 | C- |
105 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
106 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
107 | 10759 | 石河子大学 | C- |
108 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |
主要课程:政治经济学、西方经济学(含微观经济、宏观经济)、计量经济学、管理学原理、民商法通论、会计学、财务管理学、产业经济学、运筹学、公司金融、投资学、投资银行学、国际投资学、投资价值分析与评估、项目评估、金融衍生工具。